Observados 35.761 votos
Artigas
Circuitos escrutados: 180 (100.00%).
Total calculado sobre votos válidos a los lemas.
Actualizado: 25/11/2024 00:50
Álvaro Delgado - Valeria Ripoll | 29.594 | 55,13% |
Yamandú Orsi - Carolina Cosse | 22.209 | 41,37% |
En blanco/anulados | 1.880 | 3,50% |
Observados | 1.837 |
Canelones
Circuitos escrutados: 1.088 (100.00%).
Total calculado sobre votos válidos a los lemas.
Actualizado: 25/11/2024 00:50
Yamandú Orsi - Carolina Cosse | 208.020 | 53,89% |
Álvaro Delgado - Valeria Ripoll | 160.454 | 41,57% |
En blanco/anulados | 17.499 | 4,53% |
Observados | 2.484 |
Cerro Largo
Circuitos escrutados: 209 (100.00%).
Total calculado sobre votos válidos a los lemas.
Actualizado: 25/11/2024 00:50
Álvaro Delgado - Valeria Ripoll | 34.587 | 52,99% |
Yamandú Orsi - Carolina Cosse | 28.269 | 43,31% |
En blanco/anulados | 2.415 | 3,70% |
Observados | 1.499 |
Colonia
Circuitos escrutados: 294 (100.00%).
Total calculado sobre votos válidos a los lemas.
Actualizado: 25/11/2024 00:50
Álvaro Delgado - Valeria Ripoll | 50.283 | 52,46% |
Yamandú Orsi - Carolina Cosse | 41.837 | 43,65% |
En blanco/anulados | 3.733 | 3,89% |
Observados | 1.670 |
Durazno
Circuitos escrutados: 153 (100.00%).
Total calculado sobre votos válidos a los lemas.
Actualizado: 25/11/2024 00:50
Álvaro Delgado - Valeria Ripoll | 23.968 | 52,20% |
Yamandú Orsi - Carolina Cosse | 20.155 | 43,90% |
En blanco/anulados | 1.792 | 3,90% |
Observados | 888 |
Flores
Circuitos escrutados: 63 (100.00%).
Total calculado sobre votos válidos a los lemas.
Actualizado: 25/11/2024 00:50
Álvaro Delgado - Valeria Ripoll | 12.012 | 59,04% |
Yamandú Orsi - Carolina Cosse | 7.490 | 36,82% |
En blanco/anulados | 842 | 4,14% |
Observados | 253 |
Florida
Circuitos escrutados: 176 (100.00%).
Total calculado sobre votos válidos a los lemas.
Actualizado: 25/11/2024 00:50
Álvaro Delgado - Valeria Ripoll | 26.088 | 50,81% |
Yamandú Orsi - Carolina Cosse | 22.938 | 44,68% |
En blanco/anulados | 2.315 | 4,51% |
Observados | 1.870 |
Lavalleja
Circuitos escrutados: 144 (100.00%).
Total calculado sobre votos válidos a los lemas.
Actualizado: 25/11/2024 00:50
Álvaro Delgado - Valeria Ripoll | 25.969 | 57,08% |
Yamandú Orsi - Carolina Cosse | 17.176 | 37,75% |
En blanco/anulados | 2.353 | 5,17% |
Observados | 849 |
Maldonado
Circuitos escrutados: 402 (100.00%).
Total calculado sobre votos válidos a los lemas.
Actualizado: 25/11/2024 00:50
Álvaro Delgado - Valeria Ripoll | 76.074 | 55,61% |
Yamandú Orsi - Carolina Cosse | 53.604 | 39,18% |
En blanco/anulados | 7.133 | 5,21% |
Observados | 1.405 |
Montevideo
Circuitos escrutados: 2.569 (100.00%).
Total calculado sobre votos válidos a los lemas.
Actualizado: 25/11/2024 00:50
Yamandú Orsi - Carolina Cosse | 504.757 | 56,12% |
Álvaro Delgado - Valeria Ripoll | 357.491 | 39,74% |
En blanco/anulados | 37.255 | 4,14% |
Observados | 7.176 |
Paysandú
Circuitos escrutados: 278 (100.00%).
Total calculado sobre votos válidos a los lemas.
Actualizado: 25/11/2024 00:50
Yamandú Orsi - Carolina Cosse | 40.674 | 48,73% |
Álvaro Delgado - Valeria Ripoll | 39.067 | 46,81% |
En blanco/anulados | 3.719 | 4,46% |
Observados | 3.170 |
Río Negro
Circuitos escrutados: 122 (100.00%).
Total calculado sobre votos válidos a los lemas.
Actualizado: 25/11/2024 00:50
Álvaro Delgado - Valeria Ripoll | 19.992 | 48,62% |
Yamandú Orsi - Carolina Cosse | 19.365 | 47,09% |
En blanco/anulados | 1.766 | 4,29% |
Observados | 537 |
Rivera
Circuitos escrutados: 259 (100.00%).
Total calculado sobre votos válidos a los lemas.
Actualizado: 25/11/2024 00:50
Álvaro Delgado - Valeria Ripoll | 45.989 | 60,64% |
Yamandú Orsi - Carolina Cosse | 26.932 | 35,51% |
En blanco/anulados | 2.915 | 3,84% |
Observados | 2.476 |
Rocha
Circuitos escrutados: 182 (100.00%).
Total calculado sobre votos válidos a los lemas.
Actualizado: 25/11/2024 00:50
Álvaro Delgado - Valeria Ripoll | 29.223 | 49,95% |
Yamandú Orsi - Carolina Cosse | 26.170 | 44,73% |
En blanco/anulados | 3.116 | 5,33% |
Observados | 856 |
Salto
Circuitos escrutados: 283 (100.00%).
Total calculado sobre votos válidos a los lemas.
Actualizado: 25/11/2024 00:50
Yamandú Orsi - Carolina Cosse | 45.142 | 48,85% |
Álvaro Delgado - Valeria Ripoll | 44.183 | 47,81% |
En blanco/anulados | 3.089 | 3,34% |
Observados | 1.923 |
San José
Circuitos escrutados: 247 (100.00%).
Total calculado sobre votos válidos a los lemas.
Actualizado: 25/11/2024 00:50
Yamandú Orsi - Carolina Cosse | 37.607 | 48,26% |
Álvaro Delgado - Valeria Ripoll | 36.931 | 47,40% |
En blanco/anulados | 3.382 | 4,34% |
Observados | 1.412 |
Soriano
Circuitos escrutados: 218 (100.00%).
Total calculado sobre votos válidos a los lemas.
Actualizado: 25/11/2024 00:50
Álvaro Delgado - Valeria Ripoll | 31.695 | 48,97% |
Yamandú Orsi - Carolina Cosse | 30.237 | 46,71% |
En blanco/anulados | 2.797 | 4,32% |
Observados | 1.837 |
Tacuarembó
Circuitos escrutados: 232 (100.00%).
Total calculado sobre votos válidos a los lemas.
Actualizado: 25/11/2024 00:50
Álvaro Delgado - Valeria Ripoll | 37.846 | 54,12% |
Yamandú Orsi - Carolina Cosse | 28.993 | 41,46% |
En blanco/anulados | 3.085 | 4,41% |
Observados | 2.390 |
Treinta y Tres
Circuitos escrutados: 135 (100.00%).
Total calculado sobre votos válidos a los lemas.
Actualizado: 25/11/2024 00:50
Álvaro Delgado - Valeria Ripoll | 19.850 | 53,70% |
Yamandú Orsi - Carolina Cosse | 15.223 | 41,18% |
En blanco/anulados | 1.892 | 5,12% |
Observados | 1.229 |
Acerca de los comentarios
Hemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAREsto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]