Todo el País
Circuitos escrutados: 7.063 (100.00%).
Actualizado: 28/3/2022 01:40
1.087.557 | 49.86% | |
1.065.001 | 48.82% | |
En blanco | 28.747 | 1.32% |
Anulados | 81.817 |
Artigas
Circuitos escrutados: 176 (100.00%).
Actualizado: 28/3/2022 01:40
NO | 33.011 | 66.73% |
SI | 15.933 | 32.21% |
En blanco | 525 | 1.06% |
Anulados | 1.118 |
Canelones
Circuitos escrutados: 1.027 (100.00%).
Actualizado: 28/3/2022 01:40
SI | 179.194 | 53.29% |
NO | 152.318 | 45.30% |
En blanco | 4.760 | 1.42% |
Anulados | 14.601 |
Cerro Largo
Circuitos escrutados: 204 (100.00%).
Actualizado: 28/3/2022 01:40
NO | 36.005 | 60.57% |
SI | 22.679 | 38.15% |
En blanco | 763 | 1.28% |
Anulados | 1.733 |
Colonia
Circuitos escrutados: 282 (100.00%).
Actualizado: 28/3/2022 01:40
NO | 48.128 | 54.92% |
SI | 38.430 | 43.86% |
En blanco | 1.068 | 1.22% |
Anulados | 3.133 |
Durazno
Circuitos escrutados: 149 (100.00%).
Actualizado: 28/3/2022 01:40
NO | 24.020 | 57.54% |
SI | 17.176 | 41.14% |
En blanco | 550 | 1.32% |
Anulados | 1.426 |
Flores
Circuitos escrutados: 63 (100.00%).
Actualizado: 28/3/2022 01:40
NO | 11.960 | 63.39% |
SI | 6.631 | 35.15% |
En blanco | 276 | 1.46% |
Anulados | 633 |
Florida
Circuitos escrutados: 175 (100.00%).
Actualizado: 28/3/2022 01:40
NO | 26.051 | 55.03% |
SI | 20.730 | 43.79% |
En blanco | 556 | 1.17% |
Anulados | 2.083 |
Lavalleja
Circuitos escrutados: 142 (100.00%).
Actualizado: 28/3/2022 01:40
NO | 26.840 | 63.18% |
SI | 14.961 | 35.22% |
En blanco | 680 | 1.60% |
Anulados | 1.709 |
Maldonado
Circuitos escrutados: 377 (100.00%).
Actualizado: 28/3/2022 01:40
NO | 68.430 | 58.21% |
SI | 47.542 | 40.44% |
En blanco | 1.581 | 1.34% |
Anulados | 5.184 |
Montevideo
Circuitos escrutados: 2.565 (100.00%).
Actualizado: 28/3/2022 01:40
SI | 464.809 | 55.90% |
NO | 355.511 | 42.76% |
En blanco | 11.175 | 1.34% |
Anulados | 32.262 |
Paysandú
Circuitos escrutados: 270 (100.00%).
Actualizado: 28/3/2022 01:40
SI | 39.242 | 51.38% |
NO | 36.291 | 47.51% |
En blanco | 850 | 1.11% |
Anulados | 2.424 |
Río Negro
Circuitos escrutados: 120 (100.00%).
Actualizado: 28/3/2022 01:40
NO | 19.869 | 53.22% |
SI | 16.997 | 45.53% |
En blanco | 465 | 1.25% |
Anulados | 1.163 |
Rivera
Circuitos escrutados: 253 (100.00%).
Actualizado: 28/3/2022 01:40
NO | 52.017 | 73.55% |
SI | 17.970 | 25.41% |
En blanco | 733 | 1.04% |
Anulados | 1.571 |
Rocha
Circuitos escrutados: 171 (100.00%).
Actualizado: 28/3/2022 01:40
NO | 27.864 | 54.87% |
SI | 22.101 | 43.52% |
En blanco | 817 | 1.61% |
Anulados | 2.244 |
Salto
Circuitos escrutados: 276 (100.00%).
Actualizado: 28/3/2022 01:40
NO | 43.781 | 51.14% |
SI | 40.935 | 47.81% |
En blanco | 902 | 1.05% |
Anulados | 1.994 |
San José
Circuitos escrutados: 238 (100.00%).
Actualizado: 28/3/2022 01:40
NO | 36.870 | 52.20% |
SI | 32.878 | 46.55% |
En blanco | 886 | 1.25% |
Anulados | 2.794 |
Soriano
Circuitos escrutados: 216 (100.00%).
Actualizado: 28/3/2022 01:40
NO | 30.932 | 51.67% |
SI | 28.199 | 47.11% |
En blanco | 728 | 1.22% |
Anulados | 2.197 |
Tacuarembó
Circuitos escrutados: 228 (100.00%).
Actualizado: 28/3/2022 01:40
NO | 37.866 | 59.53% |
SI | 24.813 | 39.01% |
En blanco | 928 | 1.46% |
Anulados | 2.122 |
Treinta y Tres
Circuitos escrutados: 131 (100.00%).
Actualizado: 28/3/2022 01:40
NO | 19.793 | 58.08% |
SI | 13.781 | 40.44% |
En blanco | 504 | 1.48% |
Anulados | 1.426 |