Partido Independiente
Circuitos escrutados: 7.234 (100.00%)
Total calculado sobre votos emitidos.
Actualizado: 29/10/2024 15:50
Artigas | 263 | de | 54.328 | 0.48% |
Canelones | 4.723 | de | 386.308 | 1.22% |
Cerro Largo | 431 | de | 65.825 | 0.65% |
Colonia | 1.274 | de | 96.150 | 1.33% |
Durazno | 411 | de | 46.061 | 0.89% |
Flores | 189 | de | 20.481 | 0.92% |
Florida | 634 | de | 51.697 | 1.23% |
Lavalleja | 461 | de | 45.641 | 1.01% |
Maldonado | 2.154 | de | 136.963 | 1.57% |
Montevideo | 26.253 | de | 899.529 | 2.92% |
Paysandú | 466 | de | 84.397 | 0.55% |
Río Negro | 269 | de | 41.512 | 0.65% |
Rivera | 438 | de | 76.770 | 0.57% |
Rocha | 420 | de | 58.714 | 0.72% |
Salto | 797 | de | 93.213 | 0.86% |
San José | 837 | de | 78.288 | 1.07% |
Soriano | 439 | de | 65.125 | 0.67% |
Tacuarembó | 574 | de | 70.503 | 0.81% |
Treinta y Tres | 190 | de | 37.287 | 0.51% |
Acerca de los comentarios
Hemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAREsto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]