Todo el País
Circuitos escrutados: 7.234 (100.00%)
Total calculado sobre votos emitidos.
Actualizado: 29/10/2024 15:50
![]() | Frente Amplio | 1.058.625 | 43.95% |
![]() | Partido Nacional | 644.638 | 26.76% |
![]() | Partido Colorado | 385.962 | 16.02% |
![]() | Identidad Soberana | 64.783 | 2.69% |
![]() | Cabildo Abierto | 59.030 | 2.45% |
![]() | Partido Independiente | 41.223 | 1.71% |
![]() | Constitucional Ambientalista | 11.695 | 0.49% |
![]() | Asamblea Popular | 9.958 | 0.41% |
![]() | PERI | 9.155 | 0.38% |
![]() | Por Los Cambios Necesarios | 3.128 | 0.13% |
![]() | Avanzar Republicano | 1.870 | 0.08% |
![]() | En blanco/anulados | 118.725 | 4.93% |
![]() | Observados | 34.586 |
PLEBISCITOS
![]() | Allanamientos nocturnos | 947.706 | 39.34% |
![]() | Reforma seguridad social | 935.029 | 38.82% |
Acerca de los comentarios
Hemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAREsto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla reportarcomentario@montevideo.com.uy, para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]