Identidad Soberana
Circuitos escrutados: 7.234 (100.00%)
Total calculado sobre votos emitidos.
Actualizado: 29/10/2024 15:50
Artigas | 772 | de | 54.328 | 1.42% |
Canelones | 10.385 | de | 386.308 | 2.69% |
Cerro Largo | 1.383 | de | 65.825 | 2.10% |
Colonia | 2.024 | de | 96.150 | 2.11% |
Durazno | 958 | de | 46.061 | 2.08% |
Flores | 346 | de | 20.481 | 1.69% |
Florida | 1.226 | de | 51.697 | 2.37% |
Lavalleja | 1.227 | de | 45.641 | 2.69% |
Maldonado | 4.627 | de | 136.963 | 3.38% |
Montevideo | 27.101 | de | 899.529 | 3.01% |
Paysandú | 2.155 | de | 84.397 | 2.55% |
Río Negro | 1.084 | de | 41.512 | 2.61% |
Rivera | 1.495 | de | 76.770 | 1.95% |
Rocha | 1.890 | de | 58.714 | 3.22% |
Salto | 1.816 | de | 93.213 | 1.95% |
San José | 1.726 | de | 78.288 | 2.20% |
Soriano | 1.944 | de | 65.125 | 2.99% |
Tacuarembó | 1.553 | de | 70.503 | 2.20% |
Treinta y Tres | 1.071 | de | 37.287 | 2.87% |
Acerca de los comentarios
Hemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAREsto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]