Cabildo Abierto
Circuitos escrutados: 7.234 (100.00%)
Total calculado sobre votos emitidos.
Actualizado: 29/10/2024 15:50
Artigas | 3.092 | de | 54.328 | 5.69% |
Canelones | 7.700 | de | 386.308 | 1.99% |
Cerro Largo | 2.052 | de | 65.825 | 3.12% |
Colonia | 1.404 | de | 96.150 | 1.46% |
Durazno | 1.050 | de | 46.061 | 2.28% |
Flores | 307 | de | 20.481 | 1.50% |
Florida | 697 | de | 51.697 | 1.35% |
Lavalleja | 1.053 | de | 45.641 | 2.31% |
Maldonado | 3.061 | de | 136.963 | 2.23% |
Montevideo | 21.063 | de | 899.529 | 2.34% |
Paysandú | 1.331 | de | 84.397 | 1.58% |
Río Negro | 1.025 | de | 41.512 | 2.47% |
Rivera | 4.426 | de | 76.770 | 5.77% |
Rocha | 1.223 | de | 58.714 | 2.08% |
Salto | 3.849 | de | 93.213 | 4.13% |
San José | 1.381 | de | 78.288 | 1.76% |
Soriano | 1.453 | de | 65.125 | 2.23% |
Tacuarembó | 2.081 | de | 70.503 | 2.95% |
Treinta y Tres | 782 | de | 37.287 | 2.10% |
Acerca de los comentarios
Hemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAREsto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]