Asamblea Popular
Circuitos escrutados: 7.234 (100.00%)
Total calculado sobre votos emitidos.
Actualizado: 29/10/2024 15:50
Artigas | 81 | de | 54.328 | 0.15% |
Canelones | 1.698 | de | 386.308 | 0.44% |
Cerro Largo | 42 | de | 65.825 | 0.06% |
Colonia | 238 | de | 96.150 | 0.25% |
Durazno | 148 | de | 46.061 | 0.32% |
Flores | 34 | de | 20.481 | 0.17% |
Florida | 122 | de | 51.697 | 0.24% |
Lavalleja | 105 | de | 45.641 | 0.23% |
Maldonado | 466 | de | 136.963 | 0.34% |
Montevideo | 5.312 | de | 899.529 | 0.59% |
Paysandú | 397 | de | 84.397 | 0.47% |
Río Negro | 76 | de | 41.512 | 0.18% |
Rivera | 162 | de | 76.770 | 0.21% |
Rocha | 265 | de | 58.714 | 0.45% |
Salto | 132 | de | 93.213 | 0.14% |
San José | 290 | de | 78.288 | 0.37% |
Soriano | 160 | de | 65.125 | 0.25% |
Tacuarembó | 168 | de | 70.503 | 0.24% |
Treinta y Tres | 62 | de | 37.287 | 0.17% |
Acerca de los comentarios
Hemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAREsto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]